YS-350B/450B
Wenzhou Yongshi Machinery
型号 | 设计 | YS-350Z |
最大进料宽度 | 最大。 提供的宽度 | 320mm |
模切面积 | 伐区 | 300*350mm |
模切速度 | 剪切速度 | 30-300新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm |
主机功率 | 主电动机的次幂 | 2.2kw |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 2900*1300*1400 |
放料直径 | 解开或倒带直径 | 550mm |
电压 | 电压 | 380v |
总功率 | 总次幂 | 5kw |
重量 | 重量 | 2000kg |
型号 | 设计 | YS-350Z |
最大进料宽度 | 最大。 提供的宽度 | 320mm |
模切面积 | 伐区 | 300*350mm |
模切速度 | 剪切速度 | 30-300新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm |
主机功率 | 主电动机的次幂 | 2.2kw |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 2900*1300*1400 |
放料直径 | 解开或倒带直径 | 550mm |
电压 | 电压 | 380v |
总功率 | 总次幂 | 5kw |
重量 | 重量 | 2000kg |
手机: +86-13868580368