YS-350G
Wenzhou Yongshi Machinery
型号 | 设计 | YS-350G |
最大进料宽度 | 最大。 物质宽度 | 320mm |
模切面积 | 伐区 | 310*350mm |
最高模切速度 | 最大。 剪切速度 | 450新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm |
最大米数 | 最大。 仪表的长度 | 90m/min |
最大收/放料直径 | 解开或倒带直径 | 800mm |
电压 | 电压 | 三厢380v (3阶段, 380v) |
总功率 | 总次幂 | 10kw |
重量 | 重量 | 2500kg |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 4000*1300*1600 |
型号 | 设计 | YS-350G |
最大进料宽度 | 最大。 物质宽度 | 320mm |
模切面积 | 伐区 | 310*350mm |
最高模切速度 | 最大。 剪切速度 | 450新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm |
最大米数 | 最大。 仪表的长度 | 90m/min |
最大收/放料直径 | 解开或倒带直径 | 800mm |
电压 | 电压 | 三厢380v (3阶段, 380v) |
总功率 | 总次幂 | 10kw |
重量 | 重量 | 2500kg |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 4000*1300*1600 |
手机: +86-13868580368