YS-320FII/420FII
Wenzhou Yongshi Machinery
型号 | 设计 | YS-320FII | YS-420FII |
分切速度 | 切开速度 | 120m/min | 120m/min |
卷筒材料最大宽度 | 最大。 宽度 | 320mm | 420mm |
最大放卷直径 | 最大。 解开直径 | 500mm | 500mm |
最大收卷直径 | 最大。 倒带直径 | 500mm | 500mm |
最小分切宽度 | Min.切开宽度 | 16mm | 16mm |
最大分切宽度 | 最大。 切开宽度 | 310mm | 410mm |
定位精度 | 精度 | ±0.10mm | ±0.10mm |
电压 | 电压 | 220v | 220v |
主机功率 | 主电动机次幂 | 2kw | 2kw |
重量 | 重量 | 400kg | 500kg |
外形尺寸 | 维数 | 1200*800*1280mm | 1300*900*1280mm |
型号 | 设计 | YS-320FII | YS-420FII |
分切速度 | 切开速度 | 120m/min | 120m/min |
卷筒材料最大宽度 | 最大。 宽度 | 320mm | 420mm |
最大放卷直径 | 最大。 解开直径 | 500mm | 500mm |
最大收卷直径 | 最大。 倒带直径 | 500mm | 500mm |
最小分切宽度 | Min.切开宽度 | 16mm | 16mm |
最大分切宽度 | 最大。 切开宽度 | 310mm | 410mm |
定位精度 | 精度 | ±0.10mm | ±0.10mm |
电压 | 电压 | 220v | 220v |
主机功率 | 主电动机次幂 | 2kw | 2kw |
重量 | 重量 | 400kg | 500kg |
外形尺寸 | 维数 | 1200*800*1280mm | 1300*900*1280mm |
手机: +86-13868580368