YS-350BII/450BII
Wenzhou Yongshi Machinery
型号 | 设计 | YS-350BII | YS-450BII |
最大进料宽度 | 最大。 提供的宽度 | 320mm | 420mm |
模切面积 | 伐区 | 300*350mm | 400*450mm |
模切速度 | 剪切速度 | 30-180新闻或分钟 | 30-170新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm | ±0.10mm |
主机功率 | 主电动机的次幂 | 2.2kw | 3kw |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 2300*1300*1500 | 2550*1400*1650mm |
收放料直径 | 解开或倒带直径 | 550mm | 550mm |
电压 | 电压 | 220/380v | 380v |
总功率 | 总次幂 | 4.5kw | 6kw |
重量 | 重量 | 1700kg | 2500kg |
型号 | 设计 | YS-350BII | YS-450BII |
最大进料宽度 | 最大。 提供的宽度 | 320mm | 420mm |
模切面积 | 伐区 | 300*350mm | 400*450mm |
模切速度 | 剪切速度 | 30-180新闻或分钟 | 30-170新闻或分钟 |
定位精准度 | 确定准确性 | ±0.10mm | ±0.10mm |
主机功率 | 主电动机的次幂 | 2.2kw | 3kw |
外形尺寸 | 范围(L*W*H) | 2300*1300*1500 | 2550*1400*1650mm |
收放料直径 | 解开或倒带直径 | 550mm | 550mm |
电压 | 电压 | 220/380v | 380v |
总功率 | 总次幂 | 4.5kw | 6kw |
重量 | 重量 | 1700kg | 2500kg |
手机: +86-13868580368